| 产品名称: | 大桥牌THA302焊条 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | |
| 规格: | |
| 更新日期: | 2019年11月15日,有效期:360天 |
| 关键字: | 大桥牌THA302焊条 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
| THA302 | E309-16 | 0.15 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接同类型的不锈钢结构以及异种钢、高铬钢、高锰钢等。 |
| THA302R | E309-16 | 0.15 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 用于焊接相同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢以及高络钢、高锰钢。(红色药皮) |
| THA302A | E309-17 | 0.15 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 用于焊接相同类型的不锈钢、不锈钢衬里、异种钢以及高络钢、高锰钢。 |
| THA307 | E309-15 | 0.15 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接同类型的不锈钢结构以及异种钢高铬钢高锰钢等。 |
| THA312 | E309Mo-16 | 0.12 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 22.0/25.0 | 12.0/14.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接耐***介质(硫氨)腐蚀的同类型不锈钢容器以及复合钢异种钢。 |
| THA402 | E310-16 | 0.08/0.20 | 1.0/2.5 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 25.0/28.0 | 20.0/22.5 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接高温条件下工作的同类型耐热不锈钢,也可用于硬化性较大的铬钢(Cr13)以及异种钢的焊接。 |
| THA407 | E310-15 | 0.08/0.20 | 1.0/2.5 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 25.0/28.0 | 20.0/22.5 | 0.75 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接高温条件下工作的同类型耐热不锈钢,也可用于硬化性较大的铬钢以及异种钢的焊接。 |
| THA412 | E310Mo-16 | 0.12 | 1.0/2.5 | 0.75 | 0.030 | 0.030 | 25.0/28.0 | 20.0/22.0 | 2.0/3.0 | Cu0.75 | 550 | 25 | 焊接高温条件工作的同类型耐热不锈钢以及异种钢、不锈钢衬里。 |
| THA502 | E16-25MoN-16 | 0.12 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 14.0/18.0 | 22.0/27.0 | 5.0/7.0 | Cu0.50 | 420 | 30 | 焊接呈淬火状态下的低合金、中合金和异种钢,如30CrMnSi等,不锈钢和碳钢的焊接。 |
| THA507 | E16-2MoN-15 | 0.12 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.035 | 14.0/18.0 | 22.0/27.0 | 5.0/7.0 | Cu0.50 | 420 | 30 | 焊接呈淬火状态下的低合金、中合金和异种钢,如30CrMnSi等,不锈钢和碳钢的焊接。 |
| THA802 | — | 0.10 | 2.5 | 1.00 | 0.030 | 0.035 | 18.0/21.0 | 17.0/19.0 | 3.0/5.0 | Cu1.5/2.5 | 540 | 25 | 焊接***浓度50%和一定工作温度和压力制造的合成橡胶的管道以及Cr18Ni18Mo2Cu2Ti等钢种。 |
| THAF312 | E312-16 | 0.15 | 0.5/2.5 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 28.0/32.0 | 8.0/10.5 | 0.75 | Cu0.75 | 660 | 22 | 可用于高碳钢、工具钢、高温钢、装甲钢、异种钢等的焊接。 |
| THAF2209 | E2209-16 | 0.04 | 0.5/2.0 | 0.90 | 0.030 | 0.040 | 21.5/23.5 | 8.5/10.5 | 2.5/3.5 | N0.08/0.20 | 690 | 20 | 适用于石化、化工行业同类型超低碳不锈钢材料的焊接。 |


