基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | E7018-G焊条E7018焊条价格 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | |
| 规格: | |
| 更新日期: | 2019年09月16日,有效期:360天 |
| 关键字: | E7018G焊条E7018焊 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
E7018-G焊条E7018焊条价格
| 类别焊条 | 品名 | AWS规格 | GB规格(T5117) | 牌号 | 线径(mm) | 熔数金属机械性质之一列 | ||||
| 屈服强度Mpa | 抗拉强度M | 伸长率% | 冲击值J(C) | |||||||
| 低碳钢用 | GEM-49 | - | E4315 | J427 | 2,6,3,2,4,0,4,5,5,0 | 460 | 540 | 31 | 130(-30) | |
| 高强度钢用 | | |||||||||
| GEL-56GEL-50 | E7016 | E4916 | E5016 | J506 | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 495 | 590 | 30 | 140(-30) | |
| GEL-57 | E7015 | E4915 | E5015 | J507 | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 470 | 580 | 28 | 120(-30) | |
| GEL-58 | E7018 | E4918 | E5018 | J506Fe | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 490 | 590 | 27 | 128(-45) | |
| GEL-581 | E7018-1 | E4918-1 | E5018-1 | J506Fe | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 470 | 575 | 27 | 134(-45) | |
| | J507CrNi | |||||||||
| GEL-56RH | E7016-G | E4916-G | E5016-G | J507RH | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 495 | 605 | 31 | 126(-40) | |
| GEL-57M | E7015-G | E4915-G | E5015-G | J557 | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 495 | 585 | 25 | 130(-20) | |
| GEL-57MW | E7015-G | E4915-G | E5015-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 485 | 595 | 24 | 50(-30) | |
| GEL-558 | E8018-G | E5518-G | E5518-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 480 | 580 | 24 | 102(-20) | |
| GEL-558M | E8018-G | E5518-G | E5515-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 520 | 600 | 23 | 87(-30) | |
| GEL-57Ni | E7015-G | E4915-G | E5015-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 510 | 600 | 30 | 122(-40) | |
| GEL-5 | E7015-G | E4915-G | E5015-G | J507CrNi | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 492 | 586 | 30 | 129(-40) | |
| GEL-57RH | E7015-G | E4915-G | E5015-G | J507RH | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 505 | 620 | 31 | 148(-40) | |
| GEL-557 | E8015-G | E5515-G | E5515-G | J557 | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 520 | 615 | 26 | 100(-40) | |
| GEL-557M | E8015-G | E5515-G | E5515-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 490 | 588 | 27 | 80(-30) | |
| GEL-557R | E8015-G | E5515-G | E5515-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 515 | 620 | 25 | 130(-40) | |
| GEL-557RH | E8015-G | E5515-G | E5515-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 520 | 625 | 26 | 135(-40) | |
| GEL-58M | E7018-G | E4918-G | E5518-G | - | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 525 | 615 | 26 | 108(-45) | |
| GEL-58Ni | E7018-G | E4918-G | E5018-G | J507FeNI | 2,6,3,2,4,0,5,0 | 473 | 460 | 24 | 137(-40) | |


