基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | 德国蒂森ATS4/ E308H 蒂森不锈钢焊条 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | |
| 供货总量: | |
| 规格: | |
| 更新日期: | 2019年02月15日,有效期:360天 |
| 关键字: | 德国蒂森ATS4E308H |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
| 类别 | 品名 | AWS型号 | 熔敷金属化学成分(%) | 熔敷金属力学性能 | |||||||||||
| σ0.2(MPa) | δb(MPa) | δ(%) | |||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Nb | Cu | N | |||||||
| 不锈钢电焊条 | ASpezial | E318-15 | ≤0.07 | 1.3 | <0.5 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | | | 390 | 600 | 30 | |
| AW | E318-17 | <0.03 | 0.8 | <0.9 | 19.0 | 12.0 | 2.8 | >10×C | | | 390 | 600 | 30 | ||
| ATS4 | E308H-15 | 0.05 | 1.6 | 0.3 | 18.5 | 9.5 | | | | | 350 | 550 | 35 | ||
| C | E310-15 | 0.13 | 2.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | | | | | 350 | 550 | 25 | ||
| CW310-16 | E310-16 | 0.10 | 2.0 | 0.5 | 26.0 | 21.0 | | | | | 380 | 570 | 35 | ||
| CM | E310-15 | 0.12 | 4.5 | 1.0 | 25.0 | 20.0 | | | | | 380 | 550 | 30 | ||
| CR | E310H-15 | 0.40 | 2.5 | 1.0 | 25.5 | 21.5 | | | | | 400 | 600 | 10 | ||
| D | E309-15 | 0.11 | 0.9 | 1.0 | 22.5 | 11.0 | | | | | 350 | 550 | 30 | ||
| DW | E309-17 | 0.11 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 12.5 | | | | | 350 | 550 | 30 | ||


