基本信息
更多>>
企业新闻
ERNiCr-3焊条ERNiCr-3焊丝厂家
发布时间:2020-06-09 20:22:24
点击率:
ERNiCr-3焊条ERNiCr-3焊丝厂家 牌号/元素 C Mn P S Si Cr Ni Cu Mo Ti Al Fe Nb Co V W 杂质 ERNiCrMo-3 0.02 0.4 0.01 0.01 0.15 21.5-23 余 无 8.5-10 0.4 0.4 1.0 3.5-4.15 无 无 无 0.50 ERNiCrMo-4 0.02 1.0 0.01 0.01 0.08 14.5-16 余 无 15-17 无 无 4.0-7.0 无 无 0.35 3.0-4.5 0.50 ERNiCrFe-3 0.02 3.0-3.5 0.01 0.01 0.20 16-17 余 无 无 0.75 无 2.0 2.0-2.5 无 无 无 0.50 ERNiCr-3 0.5 2.5-3.5 0.01 0.01 0.1 18.5-22 余 无 无 0.7 无 2.7 2.3-3.0 无 无 无 0.50 ERNiCu-7 0.04 2.5-3.5 0.01 0.01 0.15 无 65-67 余 无 2.0-3.0 0.5 1.0 无 无 无 无 0.50 ERCuNi 0.03 0.5-1.0 0.01 0.01 0.15 0.1 30-32 余 无 0.5 0.15 0.65 无 无 无 无 0.50 ERNi-1 0.05 0.9 0.01 0.01 0.35-0.5 无 余 无 无 2.5-3.5 0.9-1.1 0.8 无 无 无 无 0.50 ER385 0.025 1.0-2.0 0.01 0.01 0.35 20-22 24-26 1.2-2.0 4.2-5.2 无 无 无 无 无 无 无 0.50 ERNiCrMo-6 0.02 2.0-4.0 0.01 0.01 0.2 14-17 余 0.3 7.0-9.0 无 无 4.0 1-2 无 无 1-2 0.50 H4Cr25Ni35Nb 0.4-0.5 1-2.5 0.01 0.01 0.5-1.6 23-27 32-36 无 无 0.7-1.5 无 余 无 无 无 无 0.50 28Cr48Ni-5w 0.4-0.5 1-1.5 0.01 0.01 0.5-1.6 27.5-30 47.5-50 无 无 无 无 余 无 无 无 4.5-6 0.50
| 牌号/元素 | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al | Fe | Nb | Co | V | W | 杂质 |
| ERNiCrMo-3 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 21.5-23 | 余 | 无 | 8.5-10 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.5-4.15 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERNiCrMo-4 | 0.02 | 1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 14.5-16 | 余 | 无 | 15-17 | 无 | 无 | 4.0-7.0 | 无 | 无 | 0.35 | 3.0-4.5 | 0.50 |
| ERNiCrFe-3 | 0.02 | 3.0-3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 16-17 | 余 | 无 | 无 | 0.75 | 无 | 2.0 | 2.0-2.5 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERNiCr-3 | 0.5 | 2.5-3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 18.5-22 | 余 | 无 | 无 | 0.7 | 无 | 2.7 | 2.3-3.0 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERNiCu-7 | 0.04 | 2.5-3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 无 | 65-67 | 余 | 无 | 2.0-3.0 | 0.5 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERCuNi | 0.03 | 0.5-1.0 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.1 | 30-32 | 余 | 无 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERNi-1 | 0.05 | 0.9 | 0.01 | 0.01 | 0.35-0.5 | 无 | 余 | 无 | 无 | 2.5-3.5 | 0.9-1.1 | 0.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ER385 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 20-22 | 24-26 | 1.2-2.0 | 4.2-5.2 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| ERNiCrMo-6 | 0.02 | 2.0-4.0 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 14-17 | 余 | 0.3 | 7.0-9.0 | 无 | 无 | 4.0 | 1-2 | 无 | 无 | 1-2 | 0.50 |
| H4Cr25Ni35Nb | 0.4-0.5 | 1-2.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5-1.6 | 23-27 | 32-36 | 无 | 无 | 0.7-1.5 | 无 | 余 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.50 |
| 28Cr48Ni-5w | 0.4-0.5 | 1-1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.5-1.6 | 27.5-30 | 47.5-50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 余 | 无 | 无 | 无 | 4.5-6 | 0.50 |
下一篇:DK-18高温耐磨堆焊焊条

